Площадь (м2) | 80 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Производительность (охлаждение), кВт | 8.0 |
Потребляемая мощность, (охлаждение), кВт | 0.060 |
Полная производительность (обогрев, H/M/L), кВт | 9.0 |
Производительность (обогрев), кВт | 0.060 |
Расход воздуха (высок.), м3/ч | 1100 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 31/36 |
Габариты (ВхШхД), мм | 260*1200*655 |
Вес, кг | 40 |
Хладагент (тип) | R – 410A |
Диаметр трубок (жидкость / газ), мм | 5/8″; 3/8″ |
Купить внутренний блок VRF системы Gree GMV-ND80PLS/A-T в Симферополе и Крыму с доставкой вы можете на нашем сайте, оставив заявку.