Площадь (м2) | 100 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Производительность (охлаждение), кВт | 10.0 |
Потребляемая мощность, (охлаждение), кВт | 0.15 |
Полная производительность (обогрев, H/M/L), кВт | 11.2 |
Производительность (обогрев), кВт | 0.15 |
Расход воздуха (высок.), м3/ч | 1500 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 40/32 |
Габариты (ВхШхД), мм | 260*1340*655 |
Вес, кг | 46 |
Хладагент (тип) | R – 410A |
Диаметр трубок (жидкость / газ), мм | 5/8″; 3/8″ |
Купить внутренний блок VRF системы Gree GMV-ND100PLS/A-T в Симферополе и Крыму с доставкой вы можете на нашем сайте, оставив заявку.