Площадь (м2) | 56 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Производительность (охлаждение), кВт | 5.6 |
Потребляемая мощность, (охлаждение), кВт | 0.059 |
Производительность (обогрев), кВт | 6.3 |
Потребляемая мощность, (обогрев), кВт | 0.059 |
Расход воздуха (высок.), м3/ч | 1000 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 37 |
Габариты (ВхШхД), мм | 240*840*840 |
Габариты панели (ШхДхВ), мм | 65*950*950 |
Вес, кг | 26.5 |
Хладагент (тип) | R – 410A |
Диаметр трубок (жидкость / газ), мм | 5/8″; 3/8″ |
Купить блок VRF системы Gree GMV-ND56T/A-T в Симферополе и Крыму с доставкой вы можете на нашем сайте, оставив заявку.