Двухкамерный холодильник Gorenje RK6201EW4 выполнен в белом цвете с интегрированными ручками. Вместо обычных лампочек накаливания установлены светодиоды, срок службы у них гораздо больше. У этой модели уровень шума составляет 38 дБ — это практически также тихо как шепот. Контейнер CrispZone поможет сохранить полезные свойства овощей и фруктов и также увеличить срок их хранения.
Общие характеристики
|
|
Тип | отдельностоящий |
Климатический класс | N-ST |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Установка в нишу Slot-in | да |
Габариты
|
|
Высота, см | 200 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 59.2 |
Размеры в упаковке (В х Ш х Г), см | 206 х 64 х 70 |
Вес без упаковки / в упаковке, кг | 60 / 62 |
Объем
|
|
Общий объем, л | 351 |
Полезный объем, л | 349 |
Объем холодильного отделения, л | 240 |
Полезный объем холодильного отделения, л | 239 |
Объем морозильного отделения, л | 111 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 110 |
Дизайн
|
|
Цвет | белый |
Материал дверцы | металл |
Управление
|
|
Тип управления | электронное |
Двухстрочный ЖК-дисплей | да |
Холодильное отделение
|
|
Размораживание | автоматическое |
Внутреннее освещение | светодиодное |
Внутреннее зонирование
|
|
Контейнер CrispZone | да |
Количество контейнеров для овощей и фруктов | 1 |
Количество стеклянных полок, переставляемых по высоте | 4 |
Количество стеклянных полок, не переставляемых по высоте | 1 |
Материал | закаленное стекло |
Количество дверных полок | 4 |
Полка-подставка для бутылок | да |
Количество вкладышей для яиц | 1 |
Вместимость вкладышей для яиц, шт | 8 |
Морозильное отделение
|
|
Система охлаждения | статическая |
Размораживание | ручное |
Мощность замораживания, кг/сут. | 5 |
Внутреннее зонирование
|
|
Количество ящиков | 3 |
Увеличенный контейнер SpaceBox | да |
Функционал
|
|
Функция «Эко» | да |
Быстрое замораживание FastFreeze | да |
Комплектация и конструкция
|
|
Количество компрессоров | 1 |
Открывание дверцы | вправо |
Возможность перенавешивания дверцы | да |
Интегрированная ручка | да |
Регулируемые ножки | да |
Энергетические характеристики
|
|
Класс энергопотребления | F (A+) |
Расход электроэнергии в год, кВт*ч | 297 |
Суточный расход электроэнергии, кВтч/24ч | 0.81 |
Дополнительные характеристики | FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении |
Технические характеристики
|
|
Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч | 23 |
Присоединительная мощность, Вт | 90 |
Номинальный ток, А | 10 |
Уровень шума, дб | 38 |
Другое
|
|
Артикул | 736442 |
Страна-производитель | Сербия |
Гарантия, мес | 12 |
Сервисное обслуживание по истечении срока гарантии, мес | 12 |
В нашем магазине, Vekoterm, вы можете купить Холодильник Gorenje RK6201EW4 с доставкой по всему Крыму.
Выгодные условия доставки и оплаты.