Настенный кондиционер Hisense (Хайсенс) AS-09UW4RYDDB05 это высокотехнологичное устройство по приданию воздуху различных характеристик, в качестве основных выступают охлаждение и обогрев, которые для инверторных устройств имеют широкий интервал установки. Затем важным моментом является чистота воздуха, для этого устанавливаются фильтры. Так же выполнены требования по минимизации шума.
|
МОДЕЛЬ
AS-09UW4RYDDB05
|
||
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Производительность (холод) | кВт | 2,60 (0,90-3,00) |
| Производительность (тепло) | кВт | 2,65 (0,90-3,00) |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | значение | А / 3,21 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 0,810 (0,28-1,23) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 0,730 (0,23-1,20) |
| Рабочий ток (охлаждение) | А | 3,7 |
| Рабочий ток (обогрев) | А | 3,3 |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | значение | А / 3,63 |
| Осушение | л/ч | 0,8 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.) | дБ(А) | 24/31/33/35/39 |
| Уровень шума, внешний блок | дБ(А) | 51 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.) | м3/ч | 300/400/460/550/600 |
| Напряжение электропитания В/фаза/ | Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, | г | 540 |
| Дополнительная заправка хладагента, | г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, | А | 7,3 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 | |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I | |
| Компрессор | марка | LG |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г) | мм | 765x280x220 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г) | мм | 800x335x265 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто) | кг | 7,7 / 9,2 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г) | мм | 660x482x240 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г) | мм | 780x530x315 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто) | кг | 22,9 / 24,9 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | Внутренний блок | |
| Максимальная длина фреонопровода | м | 20 |
| Максимальный перепад высот | м | 8 |







