Настенный кондиционер Hisense (Хайсенс) AS-13UW4SVETS10 имеет инверторный принцип работы, что снижает общие затраты на энергию, позволяет эффективно работать в большом диапазоне мощностей, что дает большую точность выбора температуры, а так же настроить тихую работу кондиционера, например, с помощью функции Quiet. Низкое потребление энергии в ожидании всего 1 Вт.
|
МОДЕЛЬ
AS-13UW4SVETG107G(С)
|
||
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Производительность (холод) | кВт | 3,50 (1,60-4,00) |
| Производительность (тепло) | кВт | 3,90 (1,60-4,10) |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | значение | А |
| Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | значение | А |
| Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | значение | А |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | значение | А |
| Класс сезонной энергоэффективности (обогрев) | значение | А |
| Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (обогрев), SCOP | значение | А |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 0,1060 (0,44-1,45) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 0,1025(0,46-1,50) |
| Рабочий ток (охлаждение) | А | 4.61 |
| Рабочий ток (обогрев) | А | 4.46 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.) | дБ(А) | 20/27/29/30/34/36/38,5 |
| Уровень шума, внешний блок | дБ(А) | 55 |
| Расход воздуха, внутренний блок (макс.) | м3/ч | 600 |
| Напряжение электропитания В/фаза/ | Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, | г | 650 |
| Дополнительная заправка хладагента, | г/м | 20 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX4/IPX4 | |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I | |
| Компрессор | марка | GMCC |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г) | мм | 928x270x217 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г) | мм | 1060x370x340 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто) | кг | 8,5 / 11 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г) | мм | 715x482x240 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г) | мм | 850x530x315 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто) | кг | 29 / 31 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внешний блок | |
| Максимальная длина фреонопровода | м | 15 |
| Максимальный перепад высот | м | 7 |





