Описание
| Морозильная камера | сверху | ||
| Цвет / Материал покрытия | белый / пластик/металл | ||
| Управление | электронное | ||
| Энергопотребление | класс A+ (278.80 кВтч/год) | ||
| Количество компрессоров | 1 инверторный | ||
| Количество камер | 2 | ||
| Количество дверей | 2 | ||
| Габариты (ШxГxВ) | 60 х 71.9 х 171 см | ||
| Размораживание холодильной камеры/Размораживание морозильной камеры | ручное | ||
| Зона свежести | есть | ||
| Мощность замораживания | 4 кг/сут | ||
| Общий объем | 322 л | ||
| Объем холодильной камеры | 250 л | ||
| Объем морозильной камеры | 72 л | ||
| Хранение при отключении питания | 8 ч | ||
| Возможность перевешивания двери | есть | ||
| Дополнительно | Регулируемые по высоте ножкиТехнология зоны свежести Moist Fresh
Генератор льда механический |
||
| Хладагент | R600a | ||
| Вес | 58 кг |








