Модель холодильника от производителя Simfer RDW49101 класса эффективности энергосбережения А+ предоставляет возможность комфортного организованного хранения продуктов. Холодильник подойдёт как для домашнего пользования, так и для эксплуатации на даче, в офисе или на предприятии. Применение технологии total no frost не допускает образования льда, инея, скопления конденсата в камерах холодильника, у владельцев нет необходимости проводить регулярную разморозку холодильника. Это практично для любого режима работы. При необходимости можно активировать ускоренную заморозку нажатием кнопки super freezing, экспресс заморозка позволит в кратчайший срок заморозить продукты, продлевая их срок годности.
| Глубина предмета | 63 см |
|---|---|
| Длина упаковки | 69 см |
| Доп. опции холодильника | технология MULTI AIR FLOW / быстрое охлаждение SUPER FREEZING; световая индикация повышения температуры / отключения электропитания; дисплей |
| Зона свежести | да |
| Количество камер | 2 |
| Хладагент | R600a/40 |
| Высота холодильника | 201 см |
| Вес с упаковкой (кг) | 73 кг |
| Регулировка высоты полок | да |
| Высота упаковки | 207 см |
| Вес без упаковки (кг) | 65 кг |
| Количество полок на двери холодильной камеры | 6 шт. |
| Страна производства | Россия |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Общий объем холодильника | 360 л |
| Ширина холодильника | 59.5 см |
| Перенавешиваемые двери | да |
| Ширина предмета | 59.5 см |
| Ширина упаковки | 66 см |
| Высота предмета | 201 см |
| Тип освещения | ECO Led Light |
| Комплектация | 4 регулируемые по высоте полки из закаленного стекла; 6 навесных дверных полок / подставка для яиц; 2 ящика для хранения овощей и фруктов; 3 ящика в морозильной камере |
| Размораживание морозильной камеры | Total No Frost |
|---|---|
| Общий объем морозильной камеры | 76 л |
| Мощность замораживания | 4 кг/сут |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Полезный объем морозильной камеры | 76 л |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Направление открытия дверцы | Перевешиваемые двери |
|---|---|
| Тип компрессора холодильника | стандартный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Максимальный уровень звука/шума | 41 дБ |
| Полезный объем холодильной камеры | 245 л |
|---|---|
| Количество полок в холодильной камере | 3 регулируемые по высоте полки из закаленного стекла |
| Общий объем холодильной камеры | 245 л |
| Размораживание холодильной камеры | Капельное |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
|---|---|
| Полезный объем | 321 л |
| Модель | RDW49101 |
| Тип холодильника | двухкамерный; отдельно стоящий; с нижней морозильной камерой |
| Тип управления | электронное |
|---|



















