Hisense AUF-60ER6SM / AUW-60H6SP1 – модель колонного кондиционера, который будет идеальным решением для гостиничного холла, ресторанного зала или другого просторного помещения.
Объемный поток очищенного и прогретого или охлажденного воздуха создает комфортные климатические условия на всей площади обслуживаемого помещения, а благодаря функции I feel контроль соблюдения установленного режима осуществляется с ориентиром на зону, где находится пульт ДУ.
Особенности прибора:
- Воздушный поток 4D
- Большая воздухозаборная решетка
- Низкий уровень шумовой нагрузки
- Дополнительные режимы: Smart, Super, Sleep, Dimmer
- Наличие дополнительного нагревателя
- Наличие функции “I feel”
- LED-дисплей
- Сенсорная панель управления (touch screen)
- Долговечный воздушный фильтр легко снимается
- Функция самоочистки
- Пульт ДУ
- Монолитная конструкция передней панели
- Зимний комплект
- Элегантный дизайн корпуса
| Серия: | Heavy Classic |
| Модель: | AUF-60ER6SM/AUW-60H6SP1 |
| Код товара: | 151834 |
| Гарантия: | 3 года |
| Бренд: | Hisense |
| Страна производитель: | Китай |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Площадь: | 160 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Нет |
| Обогрев: | Да |
| Производительность по холоду: | 16 кВт |
| Производительность по теплу: | 17 кВт |
| Минимальный уровень шума: | 48 дБ |
| Максимальный уровень шума: | 52 дБ |
| Воздухообмен (максимальный): | 2100 м3/ч |
| Размеры внутреннего блока: | 580x1870x380 мм |
| Размеры внешнего блока: | 950x1386x340 мм |
| Вес: | 161 кг |
| Вес внутреннего блока: | 55 кг |
| Вес внешнего блока: | 106 кг |
| Электропитание: | 380/50/3 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 5.32 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 5.65 кВт |
| Тип хладагента: | R410A |
| Ток на охлаждение: | 9 А |
| Ток на обогрев: | 9.5 А |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 9.53 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 15.9 мм |
| Рекомендуем для: | для больших помещений / для производственных помещений |





