Холодильник Gorenje RK6192PW4 выполнен в классическом белом цвете и прекрасно дополнит любой интерьер. Механическое управление позволяет быстро и точно настроить параметры работы устройства. Благодаря инновационной конструкции и гладкому внутреннему покрытию GardenFresh, прибор чрезвычайно легко чистить, что гарантирует комфорт эксплуатации. Контейнер CrispZone помогает сохранить питательные вещества и свежесть овощей и фруктов.
Дизайн: Холодильник Gorenje RK6192PW4 выполнен в белом цвете с интегрированными ручками.
Функционал: У этой модели уровень шума составляет 38 дБ — это практически также тихо как шепот. Контейнер CrispZone сохранит полезные вещества и увеличит срок хранения овощей. Вместо обычных лампочек установлены светодиоды, срок службы у них гораздо дольше.
Преимущества: Низкий уровень шума, Светодиодное освещение, Контейнер CrispZone, Установка в нишу SlotIn, Технология FrostLess, Легкая очистка.
|
Общие характеристики
|
|
| Тип | отдельностоящий |
| Климатический класс | N-ST |
| Расположение морозильной камеры | внизу |
| Установка в нишу Slot-in | да |
|
Габариты
|
|
| Высота, см | 185 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 59.2 |
| Размеры в упаковке (В х Ш х Г), см | 191 х 64 х 70 |
| Вес без упаковки / в упаковке, кг | 56.5 / 58.5 |
|
Объем
|
|
| Общий объем, л | 320 |
| Полезный объем, л | 314 |
| Объем холодильного отделения, л | 208 |
| Полезный объем холодильного отделения, л | 206 |
| Объем морозильного отделения, л | 112 |
| Полезный объем морозильного отделения, л | 108 |
|
Дизайн
|
|
| Цвет | белый |
| Материал дверцы | металл |
|
Управление
|
|
| Тип управления | механическое |
|
Холодильное отделение
|
|
| Размораживание | автоматическое |
| Внутреннее освещение | светодиодное |
|
Внутреннее зонирование
|
|
| Контейнер CrispZone | да |
| Количество контейнеров для овощей и фруктов | 1 |
| Количество стеклянных полок, переставляемых по высоте | 3 |
| Количество стеклянных полок, не переставляемых по высоте | 1 |
| Материал | закаленное стекло |
| Количество дверных полок | 3 |
| Полка-подставка для бутылок | да |
| Количество вкладышей для яиц | 1 |
| Вместимость вкладышей для яиц, шт | 8 |
|
Морозильное отделение
|
|
| Система охлаждения | статическая |
| Размораживание | ручное |
| Мощность замораживания, кг/сут. | 5 |
|
Внутреннее зонирование
|
|
| Количество ящиков | 2 |
| Увеличенный контейнер SpaceBox | да |
| Поддон для замораживания | да |
| Количество емкостей для льда | 1 |
|
Комплектация и конструкция
|
|
| Количество компрессоров | 1 |
| Открывание дверцы | вправо |
| Возможность перенавешивания дверцы | да |
| Интегрированная ручка | да |
| Регулируемые ножки | да |
|
Энергетические характеристики
|
|
| Класс энергопотребления | E (A++) |
| Расход электроэнергии в год, кВт*ч | 222 |
| Суточный расход электроэнергии, кВтч/24ч | 0.61 |
| Дополнительные характеристики | FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении |
|
Технические характеристики
|
|
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч | 23 |
| Присоединительная мощность, Вт | 70 |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Уровень шума, дб | 38 |
|
Другое
|
|
| Артикул | 737394 |
| Страна-производитель | Сербия |
| Гарантия, мес | 12 |
| Сервисное обслуживание по истечении срока гарантии, мес | 12 |















