Купить кондиционер GREE U-Crown GWH(12)UB-K3DNA4F/I в Симферополе и Крыму с доставкой вы можете на нашем сайте, оставив заявку.
сплит-система, настенный блок, инвертор, мощность охлаждения 5.27 кВт, мощность обогрева 5.2 кВт, шум 22-47 дБ | |
Характеристика | Значение |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Адрес производителя | GREE Electric Appliances Inc. China, Jinji Road West Qianshan Zhuhai, Guangdong, 519070. |
ГАБАРИТЫ | |
Вес внешнего блока | 51 кг |
Вес внутреннего блока | 15 кг |
Внешний блок (ВхШхГ) | 700x950x396 мм |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 320x960x205 мм |
ОСНОВНЫЕ | |
Внешний блок | Есть (GWH18UC-K3DNA4F/O) |
Внутренний блок | Есть (GWH18UC-K3DNA4F/I) |
Мощность обогрева | 5.2 кВт |
Мощность охлаждения | 5.27 кВт |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип кондиционера | сплит-система |
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Дата выхода на рынок | 2015 г. |
КОНСТРУКЦИЯ | |
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
Расход воздуха | 800 куб. м/ч |
Инверторная технология | Есть |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.42 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.6 кВт |
Рабочая температура при обогреве | от -30 до +24 °C |
Рабочая температура при охлаждении | от -18 до +54 °C |
УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ | |
Авторестарт после пропадания питания | Есть |
Осушение воздуха | Есть |
Пульт дистанционного управления | Есть ((+ Wi-Fi контроль)) |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть (7 ступ.) |
Режим «Сон» | Есть |
Самоочистка | Есть |
Таймер включения/выключения | Есть |
Турбо-режим | Есть |
Увлажнение воздуха | Нет |
ШУМ | |
Шум внешнего блока | 63 дБ |
Шум внутреннего блока | 22 — 47 дБ |
ОЧИСТКА ВОЗДУХА | |
Биофильтр | Нет |
Ионизация | Нет |
Плазменный фильтр | Есть |
Угольный фильтр | Нет |
Фотокаталитический фильтр | Есть |
Электростатический фильтр | Нет |
Дезодорирование | Нет |