Системы кондиционирования
Бытовые кондиционеры | Цена |
---|---|
Монтаж кондиционера настенного типа 07 (20 м2) | 3500 руб. |
Монтаж кондиционера настенного типа 09 (25 м2) | 3500 руб |
Монтаж кондиционера настенного типа 12 (35 м2) | 4000 руб. |
Монтаж кондиционера настенного типа 18 (50 м2) | 5000 руб. |
Монтаж кондиционера настенного типа 24 (71 м2) + усилен.кронштейны по необходимости | 6000 руб. |
Монтаж кондиционера настенного типа 30 (80 м2) руб. + усилен.кронштейны по необходимости | 7000 руб. |
Монтаж кондиционера настенного типа 36 (100 м2) руб. + усилен.кронштейны по необходимости | 8000 руб. |
Коммерческие кондиционеры | Цена |
---|---|
Монтаж кондиционера кассетного, канального, напольно-потолочного, коллоного типа 09-18(25-50 | 6500 р |
Монтаж кондиционера кассетного, канального, напольно-потолочного, коллоного типа 24 (71) | 7500 р |
Монтаж кондиционера кассетного, канального, напольно-потолочного, коллоного типа 36 (100) | 8000 р + |
Монтаж кондиционера кассетного, канального, напольно-потолочного, коллоного типа 48 (140) | 9000 р + |
Монтаж кондиционера кассетного, канального, напольно-потолочного, коллоного типа 60 (160) | 10000 р + |
Стоимость одного метра магистрали (медные трубы+утеплитель+электрический кабель+дренажные трубы+тефлоновая лента+крепеж) | Цена |
---|---|
7-9 модели | 700 р |
12-18 модели | 900 р |
24-30 модели | 1100 руб. |
36-60 модели | 1300 руб. + |
Системы вентиляции
Стоимость монтаж вентиляционных систем –
от 500 руб. м² + стоимость материала
Система отопления, ИТП
Мощность ИТП | Стоимость оборудования и монтажа | Срок выполнения работ |
до 0,3 ГКал | от 500 000 до 1 500 000 руб | 1 -1,5 месяца |
до 0,8 ГКал | до 2 500 000 руб | 1 -1,5 месяца |
до 1,2 ГКал | до 3 200 000 руб | 1,5 – 2 месяца |
до 2 ГКал | до 3 900 000 руб | 1,5 – 2 месяца |
до 3 ГКал | до 4 500 000 руб | 2 – 3 месяца |
до 5 ГКал | до 5 500 000 руб | 2 – 3 месяца |
до 8 ГКал | до 7 000 000 руб | 2 – 3 месяца |
Теплый водяной пол Forcetherm
Пакетные предложения (работа и материалы) | Цена за м2 |
---|---|
Водяной теплый пол “бюджетный” | от 1430 р |
Водяной теплый пол “оптимальный” | от 1960 р |
Водяной теплый пол “премиум” | от 2900 р |
Установка водяного пола без материалов (зависит от объема) | от 500 р |
Блочно-модульные котельные (БМК)
Стоимость монтажа БМК – от 800 000 руб
Промышленное холодильное оборудование
Стоимость монтажа холодильной камеры –
от 300 евро м2 с материалом