Настенный кондиционер Hisense (Хайсенс) AS-13UW4RYDDB03 благодаря инверторным технологиям экономно производит охлаждение либо обогрев. Разработчик позаботился о тихой работе не только внутреннего, но и наружного блока, снабдив шумоизоляцией компрессор в два слоя. Так режим SLEEP позволяет работать вентилятору на самой низкой скорости, а значит работа происходит с самым низким уровнем шума.
|
МОДЕЛЬ
AS-13UW4RYDDB03
|
||
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Производительность (холод) | кВт | 3,70 (1,50-3,90) |
| Производительность (тепло) | кВт | 3,85 (1,30-4,10) |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | значение | А / 3,27 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 1,131 (0,46-1,50) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 1,058 (0,45-1,44) |
| Рабочий ток (охлаждение) | А | 5 |
| Рабочий ток (обогрев) | А | 4,7 |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | значение | А / 3,64 |
| Осушение | л/ч | 1,2 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.) | дБ(А) | 24/32,5/35,5/38,5/40 |
| Уровень шума, внешний блок | дБ(А) | 53 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.) | м3/ч | 300/400/460/580/600 |
| Напряжение электропитания В/фаза/ | Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, | г | 830 |
| Дополнительная заправка хладагента, | г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, | А | 8 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 | |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I | |
| Компрессор | марка | GMCC |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г) | мм | 765x280x220 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г) | мм | 800x335x265 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто) | кг | 7,9 / 9,4 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г) | мм | 660x482x240 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г) | мм | 780x530x315 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто) | кг | 23,2 / 25,2 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | Внутренний блок | |
| Максимальная длина фреонопровода | м | 20 |
| Максимальный перепад высот | м | 8 |






