Сплит-система Hisense (Хайсенс) AS-24HR4SBATG005 рассчитана на помещение с площадью 72 м2. Ультрамодный дизайн включает в себя светопрозрачный пластик и Mirage-дисплей. Прибор имеет функцию «Quiet», ее можно включить с пульта управления, для того чтобы кондиционер сразу стал работать с минимальным уровнем шума. Предоставляется гарантия от производителя на 3 года.
|
МОДЕЛЬ
AS-24HR4SBATG005*
|
||
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Производительность (холод) | кВт | 7,20 |
| Производительность (тепло) | кВт | 7,40 |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | значение | А / 3,28 |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | значение | А / 3,61 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 2,195 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 1,873 |
| Рабочий ток (охлаждение) | А | 8,8 |
| Рабочий ток (обогрев) | А | 8,4 |
| Осушение | л/ч | 2,4 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.) | дБ(А) | 36/38/43/48/49 |
| Уровень шума, внешний блок | дБ(А) | 56 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.) | м3/ч | 700/750/880/1200/1250 |
| Напряжение электропитания В/фаза/ | Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, | г | 1450 |
| Дополнительная заправка хладагента, | г/м | 30 |
| Максимальный потребляемый ток, | А | 43,0 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 | |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I | |
| Компрессор | марка | HIGHLI |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г) | мм | 1050x320x235 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г) | мм | 1118x392x318 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто) | кг | 14,5 / 17 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г) | мм | 860x650x310 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г) | мм | 995x720x420 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто) | кг | 45 / 49 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок | |
| Максимальная длина фреонопровода | м | 20 |
| Максимальный перепад высот | м | 10 |




