Кондиционер Hisense AS-10HR4SYDTG5 имеет LED-индикацию режимов работы и класс энергоэффективности «A». Сплит-системы Hisense Neo Premium Classic A имеют систему фильтрации, состоящую из пылевого фильтра, который защищает внутренности кондиционера для его долговечной работы.
|
МОДЕЛЬ
AS-10HR4SYDTG5
|
||
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Производительность (холод) | кВт | 2,70 |
| Производительность (тепло) | кВт | 2,75 |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | значение | А / 3,21 |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | значение | А / 3,64 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 0,840 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 0,755 |
| Рабочий ток (охлаждение) | А | 3,8 |
| Рабочий ток (обогрев) | А | 3,4 |
| Осушение | л/ч | 0,9 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.) | дБ(А) | 29/32/34/37/38 |
| Уровень шума, внешний блок | дБ(А) | 50,5 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.) | м3/ч | 350/380/460/500/600 |
| Напряжение электропитания В/фаза/ | Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, | г | 680 |
| Дополнительная заправка хладагента, | г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, | А | 21,7 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 | |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I | |
| Компрессор | марка | GMCC |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г) | мм | 880x275x207 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г) | мм | 930x335x260 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто) | кг | 8 / 9,5 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г) | мм | 660x482x240 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г) | мм | 780x530x315 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто) | кг | 24 / 26 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок | |
| Максимальная длина фреонопровода | м | 20 |
| Максимальный перепад высот | м | 8 |





