Настенный кондиционер Hisense (Хайсенс) AS-12HR4SVDDEB15 имеет особую привлекательность благодаря современному дизайну внутреннего блока черного цвета с блестящим покрытием. Внутренняя электронная система компенсирует низкое и высокое напряжение, так что оно никак не сказывается на эффективности сплит-системы. В случае перебоя с напряжением настройки будут запомнены и при авторестарте восстановлены.
|
МОДЕЛЬ
AS-12HR4SVDDEB15
|
||
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Производительность (холод) | кВт | 3,20 |
| Производительность (тепло) | кВт | 3,20 |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | значение | А / 3,21 |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | значение | А / 3,61 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 0,998 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 0,885 |
| Рабочий ток (охлаждение) | А | 4,5 |
| Рабочий ток (обогрев) | А | 4,0 |
| Осушение | л/ч | 1,5 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.) | дБ(А) | 32/32,5/34/36,5/37 |
| Уровень шума, внешний блок | дБ(А) | 50,5 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.) | м3/ч | 350/380/460/500/600 |
| Напряжение электропитания В/фаза/ | Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, | г | 710 |
| Дополнительная заправка хладагента, | г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, | А | 19,2 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 | |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I | |
| Компрессор | марка | GMCC |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г) | мм | 793x272x210 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г) | мм | 830x335x260 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто) | кг | 8,0 / 9,5 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г) | мм | 6715x482x240 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г) | мм | 830x530x315 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто) | кг | 26 / 28 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | Внутренний блок | |
| Максимальная длина фреонопровода | м | 15 |
| Максимальный перепад высот | м | 5 |




