Сплит-система с канальным внутренним модулем Hisense AUD-48HX4SHH / AUW-48H6SE1 окружит обитателей помещения, где прибор будет установлен, комфортным и здоровым климатом – свежим и чистым воздухом, содержание влаги в котором будет умеренным, и его температура – именно такой, какая будет установлена самими пользователями. Благодаря системе подачи с улицы в помещение свежего воздуха необходимость в проветривании или дополнительной установке приточного вентиляционного оборудования отсутствует.
Особенности и преимущества канальных кондиционеров Hisense серии HEAVY Classic:
- Благодаря разработкам инженеров компании Hisense стало возможным уменьшить размеры блока.
- В режиме Smart кондиционер переходит в автоматический режим работы в зависимости от температуры в помещении.
- Функция Авторестарт позволяет сохранить все заданные настройки после отключения из сети или скачка напряжения.
- Изменяемое статическое давление.
- Режим Super используется для того, чтобы включить/выключить режим быстрого охлаждения/обогрева.
- Конструктивные особенности прибора позволяют организовать подачу свежего воздуха в помещение.
- Отличаются возможностью увеличения срока статического давления.
- Проводной пульт поставляется в комплекте, ИК-пульт – опция.
| Серия: | Heavy Classic |
| Модель: | AUD-48HX4SHH/AUW-48H6SE1 |
| Код товара: | 151843 |
| Гарантия: | 3 года |
| Бренд: | Hisense |
| Страна производитель: | Китай |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Площадь: | 140 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Нет |
| Обогрев: | Да |
| Производительность по холоду: | 14 кВт |
| Производительность по теплу: | 15 кВт |
| Минимальный уровень шума: | 49 дБ |
| Максимальный уровень шума: | 53 дБ |
| Воздухообмен (максимальный): | 2000 м3/ч |
| Размеры внутреннего блока: | 1386x350x800 мм |
| Размеры внешнего блока: | 950x1050x340 мм |
| Вес: | 150 кг |
| Вес внутреннего блока: | 54 кг |
| Вес внешнего блока: | 96 кг |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 4.65 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 4.532 кВт |
| Тип хладагента: | R410A |
| Ток на охлаждение: | 8.8 А |
| Ток на обогрев: | 8.6 А |
| Максимальная длина трубопровода: | 50 м |
| Перепад высот между блоками: | 15 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 9.52 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 19.05 мм |
| Рекомендуем для: | для больших помещений / для производственных помещений |






