Низконапорный канальный кондиционер Haier AD50S2SM3FA R32/1U50S2SJ2FA R32 оснащён высокоэффективным компрессором с цифровым DC-инверторным управлением благодаря чему отличается повышенной производительностью и минимальным энергопотреблением, а также низким шумом и вибрацией. Небольшая высота и мощность внутреннего блока кондиционера позволит создать Ваш микроклимат с наименьшими потерями в полочном пространстве. Кондиционер обладает низким уровнем шума, встроенным дренажным насосом, а также автоматическим выбором режима при заданной температуре и готов поддерживать её как в летний период, так и в межсезонье.
Характеристики:
Основные
- Диаметр труб хладагента 6.35/12.7
- Длина трассы/перепад высот, м 25/15
Габариты и Вес
| Обслуживаемая площадь, м² | 50 |
|---|---|
| Напор воздуха | Средненапорный |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Инвертор | да |
| Мощность Охлаждения, кВт | 7,1 |
| Мощность Обогрева, кВт | 5,0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,5 |
| Уровень шума внутреннего блока (выс. / сред. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А) | 29/33/36 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (12.7) |
| Тип хладагента | R32 |
| Размеры внутреннего блока, (Ш х Г х В), мм | 957х655х250 |
| Размеры наружного блока, (Ш х Г х В), мм | 810х288х688 |
| Вес внутреннего блока, кг | 25,5 |
| Вес наружного блока, кг | 43 |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха (Охлаждение), °С | -10 ~ 43 |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха (Обогрев), °С | -15 ~ 24 |






